!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 3.012.578 | 3.012.578 | ||||
2º | estreia | 1.278.492 | 1.278.492 | ||||
3º | 3 | 1.239.259 | 6.925.818 | ||||
4º | 4 | 708.577 | 6.448.655 | ||||
5º | 3 | 567.241 | |||||
6º | 542.100 | 1.693.102 | |||||
7º | estreia | 526.717 | 526.717 | ||||
8º | 3 | 407.496 | 2.931.783 | ||||
9º | 4 | 320.777 | 5.827.503 | ||||
10º | 2 | 201.645 | 1.109.655 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de reais; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Brasil é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |