!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 174.144.585 | 174.144.585 | ||||
2º | Suor e Glória | 2 | 7.511.315 | 33.830.390 | |||
3º | 42 | 4 | 6.055.327 | 78.181.097 | |||
4º | 4 | 5.642.335 | 75.814.250 | ||||
5º | 7 | 4.202.639 | 168.720.798 | ||||
6º | O Casamento do Ano | 2 | 3.881.857 | 14.216.422 | |||
7º | Mud | 2 | 2.215.460 | 2.215.460 | |||
8º | Oz: Mágico e Poderoso | 9 | 2.113.009 | 228.858.941 | |||
9º | Todo Mundo em Pânico 5 | 4 | 1.441.360 | 29.609.668 | |||
10º | The Place Beyond The Pines | 3 | 1.280.152 | 18.676.792 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |