# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 3 | 36.440.000 | 354.637.764 | |||
2º | O Vingador do Futuro | estreia | 26.000.000 | 26.000.000 | |||
3º | Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | estreia | 14.700.000 | 14.700.000 | |||
4º | A Era do Gelo 4 | 4 | 8.400.000 | 131.862.859 | |||
5º | Vizinhos Imediatos de 3º Grau | 2 | 6.350.000 | 25.363.203 | |||
6º | Ted | 6 | 5.478.660 | 203.413.895 | |||
7º | Ela Dança, Eu Danço 4 | 2 | 5.300.000 | 23.097.149 | |||
8º | O Espetacular Homem-Aranha | 5 | 4.300.000 | 250.640.333 | |||
9º | Valente | 7 | 2.890.000 | 223.324.040 | |||
10º | Magic Mike | 6 | 1.380.000 | 110.894.305 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |