!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A Morte do Demônio | estreia | 25.775.847 | 25.775.847 | |||
2º | 2 | 20.875.389 | 86.438.449 | ||||
3º | 3 | 20.651.694 | 125.351.896 | ||||
4º | Jurassic Park 3D | estreia | 18.620.145 | 18.620.145 | |||
5º | 3 | 10.163.132 | 71.236.633 | ||||
6º | Tyler Perry's Temptation | 2 | 10.085.805 | 38.469.146 | |||
7º | 5 | 8.010.234 | 212.606.952 | ||||
8º | 2 | 5.198.615 | 19.624.328 | ||||
9º | 4 | 3.500.248 | 45.481.341 | ||||
10º | Admission | 3 | 1.946.048 | 15.265.596 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |