# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Busca Implacável 2 | estreia | 49.514.769 | 49.514.769 | |||
2º | Hotel Transilvânia | 2 | 27.053.395 | 76.711.927 | |||
3º | A Escolha Perfeita | 2 | 14.846.830 | 21.693.038 | |||
4º | Looper - Assassinos do Futuro | 2 | 12.116.001 | 40.216.652 | |||
5º | Frankenweenie | estreia | 11.412.213 | 11.412.213 | |||
6º | End of Watch | 3 | 4.004.071 | 32.850.017 | |||
7º | Trouble with the Curve | 3 | 3.829.153 | 29.668.976 | |||
8º | A Última Casa da Rua | 3 | 3.756.023 | 27.589.167 | |||
9º | The Master | 3 | 1.861.703 | 12.337.032 | |||
10º | Procurando Nemo 3D | 4 | 1.624.536 | 39.038.997 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |