# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 007 - Operação Skyfall | 4 | 11.000.000 | 261.620.080 | |||
2º | A Origem dos Guardiões | 3 | 10.540.000 | 61.913.574 | |||
3º | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 | 4 | 9.200.000 | 268.734.764 | |||
4º | Lincoln | 4 | 9.115.000 | 97.335.000 | |||
5º | As Aventuras de Pi | 3 | 8.300.000 | 60.917.529 | |||
6º | Playing for Keeps | estreia | 6.000.000 | 6.000.000 | |||
7º | Detona Ralph | 6 | 4.904.000 | 164.448.000 | |||
8º | Red Dawn | 3 | 4.261.000 | 37.265.815 | |||
9º | Flight | 6 | 3.130.000 | 86.202.236 | |||
10º | O Homem da Máfia | 2 | 2.784.000 | 11.807.737 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |