!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 86,109,000 | 86,109,000 | ||||
2º | Vovô Sem Vergonha | 3 | 11,300,000 | 78,746,626 | |||
3º | 2 | 11,180,000 | 30,196,451 | ||||
4º | Última Viagem a Vegas | 2 | 11,100,000 | 33,530,736 | |||
5º | Ender's Game - O Jogo do Exterminador | 2 | 10,250,000 | 44,001,300 | |||
6º | 6 | 8,405,000 | 231,119,492 | ||||
7º | 12 Years a Slave | 4 | 6,600,000 | 17,345,581 | |||
8º | Capitão Phillips | 5 | 5,800,000 | 90,982,016 | |||
9º | Questão de Tempo | 2 | 5,172,000 | 6,689,673 | |||
10º | 7 | 2,800,000 | 109,976,180 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |