!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Elysium | estreia | 30.500.000 | 30.500.000 | |||
2º | Família do Bagulho | estreia | 26.555.000 | 26.555.000 | |||
3º | Aviões | estreia | 22.525.000 | 22.525.000 | |||
4º | estreia | 14.600.000 | 23.457.059** | ||||
5º | Dose Dupla | 2 | 11.127.900 | 48.516.805 | |||
6º | 2 | 9.500.000 | 46.643.503 | ||||
7º | 3 | 8.000.000 | 111.986.170 | ||||
8º | Invocação do Mal | 4 | 6.700.000 | 120.744.906 | |||
9º | 6 | 5.748.000 | 338.314.195 | ||||
10º | Gente Grande 2 | 5 | 3.700.000 | 123.840.931 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |