!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 72.472.000 | 284.893.000 | ||||
2º | O Grande Gatsby | estreia | 51.115.000 | 51.115.000 | |||
3º | Sem Dor, Sem Ganho | 3 | 5.000.000 | 41.608.200 | |||
4º | Peeples | estreia | 4.850.000 | 4.850.000 | |||
5º | 42 | 5 | 4.650.000 | 84.731.879 | |||
6º | 5 | 3.864.150 | 81.655.765 | ||||
7º | 8 | 3.600.000 | 173.215.477 | ||||
8º | O Casamento do Ano | 3 | 2.500.000 | 18.287.691 | |||
9º | Mud | 3 | 2.343.400 | 8.363.379 | |||
10º | Oz: Mágico e Poderoso | 10 | 802.000 | 229.985.000 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |