# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | O Legado Bourne | estreia | 40.265.491 | 40.265.491 | |||
2º | Os Candidatos | estreia | 27.440.000 | 27.440.000 | |||
3º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 4 | 19.540.000 | 390.148.819 | |||
4º | Um Divã para Dois | estreia | 15.600.000 | 20.053.057 | |||
5º | O Vingador do Futuro | 2 | 26.000.000 | 26.000.000 | |||
6º | Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | 2 | 8.200.000 | 30.554.008 | |||
7º | A Era do Gelo 4 | 5 | 6.750.000 | 144.064.052 | |||
8º | Ted | 7 | 3.289.920 | 209.914.830 | |||
9º | Ela Dança, Eu Danço 4 | 3 | 2.850.000 | 30.164.762 | |||
10º | O Espetacular Homem-Aranha | 6 | 2.200.000 | 255.543.442 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |