!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | estreia | 27.487.144 | 27.487.144 | |||
2º | Todo Mundo em Pânico 5 | estreia | 14.157.367 | 14.157.367 | |||
3º | 4 | 13.115.074 | 142.439.144 | ||||
4º | 3 | 10.894.415 | 102.520.113 | ||||
5º | A Morte do Demônio | 2 | 9.488.302 | 41.530.084 | |||
6º | Jurassic Park 3D | 2 | 8.861.820 | 31.970.985 | |||
7º | 4 | 7.250.084 | 81.856.898 | ||||
8º | 6 | 4.859.958 | 219.381.370 | ||||
9º | Tyler Perry's Temptation | 3 | 4.503.102 | 45.425.098 | |||
10º | The Place Beyond the Pines | 3 | 3.865.687 | 5.239.866 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |