# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Busca Implacável 2 | 2 | 21.873.127 | 86.131.979 | |||
2º | Argo | estreia | 19.458.109 | 19.458.109 | |||
3º | A Entidade | estreia | 18.007.634 | 18.007.634 | |||
4º | Hotel Transilvânia | 3 | 17.241.317 | 102.133.934 | |||
5º | Professor Peso Pesado | estreia | 11.816.596 | 11.816.596 | |||
6º | A Escolha Perfeita | 3 | 9.266.940 | 36.015.403 | |||
7º | Frankenweenie | 2 | 7.054.337 | 22.075.005 | |||
8º | Looper - Assassinos do Futuro | 3 | 6.201.665 | 51.344.090 | |||
9º | Sete Psicopatas e um Shih Tzu | estreia | 4.174.915 | 4.174.915 | |||
10º | As Vantagens de ser Invisível | 4 | 2.150.064 | 6.135.509 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |