# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A Era do Gelo 4 | estreia | 46.629.259 | 46.629.259 | |||
2º | O Espetacular Homem-Aranha | 2 | 34.628.104 | 200.500.351 | |||
3º | Ted | 3 | 22.410.855 | 159.257.250 | |||
4º | Valente | 4 | 11.160.522 | 196.061.319 | |||
5º | Savages | 2 | 9.393.840 | 32.125.290 | |||
6º | Magic Mike | 3 | 9.021.123 | 91.841.198 | |||
7º | Madea's Witness Protection | 3 | 5.584.027 | 55.611.721 | |||
8º | Katy Perry: Part of Me | 2 | 3.800.607 | 18.653.544 | |||
9º | Moonrise Kingdom | 3 | 3.704.507 | 32.483.002 | |||
10º | Madagascar 3: Os Procurados | 5 | 3.669.675 | 203.901.397 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |