!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 25.000.000 | 33.239.116** | ||||
2º | Uma Ladra Sem Limites | 2 | 23.436.825 | 70.724.610 | |||
3º | Um Porto Seguro | estreia | 21.430.000 | 30.258.918** | |||
4º | Escape from Planet Earth | estreia | 16.066.000 | 16.066.000 | |||
5º | 3 | 9.000.000 | 50.220.531 | ||||
6º | estreia | 7.460.000 | 10.002.317** | ||||
7º | Terapia de Risco | 2 | 6.307.000 | 19.127.836 | |||
8º | 13 | 6.088.000 | 98.462.472 | ||||
9º | 4 | 3.470.000 | 49.698.795 | ||||
10º | 6 | 3.100.000 | 88.028.668 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |