!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 38,454,000 | 146,965,000 | ||||
2º | The Best Man Holiday | estreia | 30,592,760 | 30,592,760 | |||
3º | Última Viagem a Vegas | 3 | 8,865,000 | 46,957,983 | |||
4º | 3 | 8,300,000 | 42,218,205 | ||||
5º | Vovô Sem Vergonha | 4 | 7,670,000 | 90,201,638 | |||
6º | 7 | 6,280,000 | 240,555,614 | ||||
7º | Ender's Game - O Jogo do Exterminador | 3 | 6,200,000 | 53,776,584 | |||
8º | 12 Years a Slave | 5 | 4,700,000 | 24,948,785 | |||
9º | 6 | 4,500,000 | 97,617,458 | ||||
10º | Questão de Tempo | 3 | 3,462,400 | 11,568,048 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |