# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Os Mercenários 2 | estreia | 28.591.370 | 28.591.370 | |||
2º | O Legado Bourne | 2 | 17.057.385 | 69.618.465 | |||
3º | Paranorman | estreia | 14.087.050 | 14.087.050 | |||
4º | Os Candidatos | 2 | 13.127.289 | 51.435.826 | |||
5º | Sparkle | estreia | 11.643.342 | 11.643.342 | |||
6º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 5 | 11.011.349 | 409.787.260 | |||
7º | A Estranha Vida de Timothy Green | estreia | 10.822.903 | 15.100.918 | |||
8º | Um Divã Para Dois | 2 | 9.111.529 | 35.063.321 | |||
9º | Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | 3 | 3.834.737 | 38.747.058 | |||
10º | O Vingador do Futuro | 3 | 3.472.830 | 51.755.273 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |