# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atividade Paranormal 4 | estreia | 29.003.866 | 29.003.866 | |||
2º | Argo | 2 | 16.445.475 | 43.011.964 | |||
3º | Busca Implacável 2 | 3 | 13.260.870 | 105.832.339 | |||
4º | Hotel Transilvânia | 4 | 13.001.434 | 118.522.389 | |||
5º | Alex Cross | estreia | 11.396.768 | 11.396.768 | |||
6º | A Entidade | 2 | 8.815.475 | 31.735.643 | |||
7º | Professor Peso Pesado | 2 | 8.407.201 | 23.131.529 | |||
8º | A Escolha Perfeita | 4 | 6.756.430 | 45.516.778 | |||
9º | Frankenweenie | 3 | 4.329.358 | 28.238.779 | |||
10º | Looper - Assassinos do Futuro | 4 | 4.202.687 | 57.842.819 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |