# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | estreia | 160.887.295 | 160.887.295 | |||
2º | A Era do Gelo 4 | 2 | 20.416.978 | 88.840.284 | |||
3º | O Espetacular Homem-Aranha | 3 | 10.887.111 | 228.611.425 | |||
4º | Ted | 4 | 10.011.610 | 180.431.425 | |||
5º | Valente | 5 | 6.024.987 | 208.774.173 | |||
6º | Magic Mike | 4 | 4.291.432 | 101.966.459 | |||
7º | Savages | 3 | 3.398.880 | 40.055.075 | |||
8º | Madea's Witness Protection | 4 | 2.253.074 | 60.289.622 | |||
9º | Moonrise Kingdom | 4 | 1.831.471 | 36.087.959 | |||
10º | Para Roma, com Amor | 5 | 1.420.891 | 11.107.993 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |