!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 43.639.736 | 43.639.736 | ||||
2º | Invasão à Casa Branca | estreia | 30.373.794 | 30.373.794 | |||
3º | 3 | 21.568.957 | 177.097.090 | ||||
4º | Chamada de Emergência | 2 | 8.900.935 | 31.105.056 | |||
5º | Admission | estreia | 6.154.984 | 6.154.984 | |||
6º | Spring Breakers | estreia | 4.858.944 | 5.265.802* | |||
7º | The Incredible Burt Wonderstone | 2 | 4.321.388 | 17.411.818 | |||
8º | 4 | 2.949.101 | 59.036.384 | ||||
9º | 7 | 2.588.355 | 127.770.300 | ||||
10º | 5 | 1.885.200 | 40.297.749 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |