!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 161,125,000 | 161,125,000 | ||||
2º | 3 | 14,117,000 | 167,837,000 | ||||
3º | The Best Man Holiday | 2 | 12,521,535 | 50,391,125 | |||
4º | Surpresa! Você é o Pai | estreia | 8,215,000 | 8,215,000 | |||
5º | 4 | 5,300,000 | 48,593,865 | ||||
6º | Última Viagem a Vegas | 4 | 4,400,000 | 53,925,749 | |||
7º | Vovô Sem Vergonha | 5 | 3,450,000 | 95,450,765 | |||
8º | 8 | 3,305,000 | 245,502,604 | ||||
9º | 12 Years a Slave | 6 | 2,800,000 | 29,393,312 | |||
10º | Dallas Buyers Club | 4 | 2,769,989 | 6,449,603 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |