!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vovô Sem Vergonha | estreia | 32,055,177 | 32,055,177 | |||
2º | 4 | 20,135,387 | 199,649,748 | ||||
3º | Capitão Phillips | 3 | 11,642,040 | 69,916,083 | |||
4º | estreia | 7,842,930 | 7,842,930 | ||||
5º | 5 | 6,275,325 | 100,786,579 | ||||
6º | Carrie | 2 | 5,988,713 | 26,110,068 | |||
7º | 2 | 4,558,239 | 17,641,821 | ||||
8º | 12 Years a Slave | 2 | 2,134,325 | 3,394,268 | |||
9º | À Procura do Amor | 6 | 1,588,004 | 13,054,096 | |||
10º | 6 | 1,068,339 | 59,127,401 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |