# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 2 | 64.075.000 | 289.086.359 | |||
2º | A Era do Gelo 4 | 3 | 13.300.000 | 114.847.214 | |||
3º | Vizinhos Imediatos de 3º Grau | estreia | 13.000.000 | 13.000.000 | |||
4º | Ela Dança, Eu Danço 4 | estreia | 11.800.000 | 11.800.000 | |||
5º | Ted | 5 | 7.353.000 | 193.618.600 | |||
6º | O Espetacular Homem-Aranha | 4 | 6.800.000 | 242.052.610 | |||
7º | Valente | 6 | 4.237.000 | 217.261.000 | |||
8º | Magic Mike | 5 | 2.580.000 | 107.586.855 | |||
9º | Savages | 4 | 1.753.000 | 43.898.570 | |||
10º | Moonrise Kingdom | 5 | 1.387.359 | 38.396.927 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |