!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 40.501.814 | 51.008.689** | ||||
2º | 2 | 26.705.868 | 88.887.945 | ||||
3º | Tyler Perry's Temptation | estreia | 21.641.679 | 21.641.679 | |||
4º | 2 | 14.147.416 | 54.890.085 | ||||
5º | 4 | 11.702.316 | 198.374.716 | ||||
6º | estreia | 10.600.112 | 10.600.112 | ||||
7º | 3 | 4.925.675 | 39.605.891 | ||||
8º | Admission | 2 | 3.235.263 | 11.744.141 | |||
9º | Spring Breakers | 2 | 2.774.145 | 10.074.433 | |||
10º | The Incredible Burt Wonderstone | 3 | 1.343.025 | 20.629.646 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |