!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 74,500,000 | 296,556,317 | ||||
2º | Frozen: Uma Aventura Congelante | estreia | 66,713,000 | 93,356,000 | |||
3º | 4 | 11,108,000 | 186,712,000 | ||||
4º | The Best Man Holiday | 3 | 8,490,565 | 63,414,459 | |||
5º | Linha de Frente | estreia | 6,970,000 | 9,795,000 | |||
6º | Surpresa! Você é o Pai | 2 | 6,931,000 | 19,453,000 | |||
7º | A Menina que Roubava Livros | estreia | 4,850,000 | 7,856,177 | |||
8º | Black Nativity | estreia | 3,880,000 | 5,000,000 | |||
9º | Philomena | estreia | 3,789,000 | 4,754,000 | |||
10º | Última Viagem a Vegas | 5 | 2,785,000 | 58,722,076 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |