!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 34.537.820 | 170.377.345 | ||||
2º | Truque de Mestre | estreia | 28.050.000 | 28.050.000 | |||
3º | Depois da Terra | estreia | 27.000.000 | 27.000.000 | |||
4º | Além da Escuridão: Star Trek | 3 | 16.400.000 | 181.156.486 | |||
5º | 2 | 16.400.000 | 65.161.181 | ||||
6º | 2 | 15.930.000 | 88.085.654 | ||||
7º | 5 | 8.006.000 | 384.751.000 | ||||
8º | O Grande Gatsby | 4 | 6.265.000 | 128.255.892 | |||
9º | Yeh Jawaani Hai Deewani | estreia | 1.615.000 | 1.650.550 | |||
10º | Mud | 6 | 1.225.500 | 16.865.596 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 EUA é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |