! Top Bilheterias - UOL Cinema
UOL Entretenimento Cinema

MUNDIAL

08/03/2013 a 10/02/2013
#FILMESEMANAS$*TOTAL*
estreia 150.178.000 150.178.000
2 14.920.000 66.411.369
8 11.378.000 197.000.917
5 11.200.000 241.246.401
16 8.745.000 190.749.342
5 6.669.210 118.730.095
Finalmente 18!       2 6.556.000 112.816.120
8 6.451.940 112.816.120
12 6.120.320 422.949.085
10º 5 6.000.000 72.384.097
Fonte: Rentrak *Valores em milhões de dólares;
** Inclui pré-estreias
O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados

Siga UOL Cinema

Sites e Revistas

Arquivo

Hospedagem: UOL Host