# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Os mercenários 2 | estreia | 46.000.000 | 46.000.000 | |||
2º | O Legado Bourne | 2 | 35.219.855 | 97.680.935 | |||
3º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 5 | 31.740.000 | 897.715.911 | |||
4º | O Vingador do Futuro | 3 | 22.500.000 | 109.982.443 | |||
5º | Paranorman | estreia | 16.008.498 | 21.608.498 | |||
6º | Valente | 9 | 15.218.000 | 408.324.000 | |||
7º | Ted | 8 | 13.424.910 | 351.546.215 | |||
8º | Os Candidatos | 2 | 13.385.000 | 51.693.537 | |||
9º | A Era do Gelo 4 | 8 | 13.050.000 | 797.436.416 | |||
10º | Sparkle | estreia | 12.000.000 | 12.000.000 | |||
11º | A Estranha Vida de Timothy Green | estreia | 10.909.000 | 15.187.000 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |