!
# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | estreia | 108.000.000 | 108.000.000 | ||||
2º | 3 | 43.731.000 | 356.359.000 | ||||
3º | Invasão à Casa Branca | estreia | 32.700.000 | 32.700.000 | |||
4º | 4 | 22.265.000 | 119.552.283 | ||||
5º | 7 | 10.815.000 | 286.452.182 | ||||
6º | Chamada de Emergência | 2 | 8.700.000 | 31.904.121 | |||
7º | 7 | 7.245.050 | 135.926.995 | ||||
8º | Admission | estreia | 6.445.650 | 6.445.650 | |||
9º | Spring Breakers | 3 | 6.100.000 | 12.006.858 | |||
10º | 27 | 5.100.000 | 236.645.531 | ||||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |