# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Os mercenários 2 | 2 | 32.000.000 | 101.013.944 | |||
2º | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge | 6 | 22.455.000 | 941.187.901 | |||
3º | O Legado Bourne | 3 | 18.681.160 | 129.367.375 | |||
4º | O Vingador do Futuro | 4 | 15.650.000 | 134.763.337 | |||
5º | Valente | 10 | 15.133.000 | 442.406.000 | |||
6º | Paranorman | 2 | 12.445.883 | 40.774.234 | |||
7º | Madagascar 3: Os Procurados | 13 | 12.305.000 | 582.688.261 | |||
8º | Prometheus | 12 | 11.700.000 | 341.739.795 | |||
9º | Ted | 9 | 10.435.685 | 369.751.060 | |||
10º | A Era do Gelo 4 | 9 | 9.260.000 | 818.508.775 | |||
Fonte: Rentrak | *Valores em milhões de dólares; ** Inclui pré-estreias | ||||||
O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados |