! Top Bilheterias - UOL Cinema
UOL Entretenimento Cinema

MUNDIAL

25/01/2013 a 27/01/2013
#FILMESEMANAS$*TOTAL*
5 47.905.000 257.794.826
2 44.000.000 54.800.000
007 - Operação Skyfall       14 35.400.000 1.077.752.887
10 20.200.000 525.890.360
6 17.911.700 312.936.850
11 14.574.000 181.762.000
2 13.960.190 51.347.630
3 13.400.000 77.603.847
10 13.000.000 85.464.627
10º 3 11.000.000 67.746.867
Fonte: Rentrak *Valores em milhões de dólares;
** Inclui pré-estreias
O quadro Top 10 Mundial é atualizado às segundas-feiras, exceto em feriados

Siga UOL Cinema

Sites e Revistas

Arquivo

Hospedagem: UOL Host